Leírás és Paraméterek
Energiaérték kj | 1 425 kJ |
Energiaérték kcal | 340 kcal |
Zsír | 1,7 g |
Szénhidrát | 71 g |
Fehérje | 9,1 g |
Tömeg: 200g
Összetevők: hajdina*
*= Ellenőrzött Ökológiai Gazdálkodásból.
Ellenőrizte: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
Tápanyagtartalom | (100 g-ban) |
Energiaérték | 1425 kJ / 340 kcal |
Zsír | 1,7 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 71 g |
- amelyből cukor | 0,4 g |
Fehérje: | 9,1 g |
Só | 0,005 g |
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Származási ország: Magyarország
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.