Leírás
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 2151 kJ / 519 kcal |
Összes zsír | 37,7 g |
Telített zsírsavak | 24,7 g |
Szénhidrátok | 31 g |
Cukor | 24,6 g |
Fehérje | 5,7 g |
Rost | 10,8 g |
Só | 0,01 g |
Leírás és Paraméterek
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 2151 kJ / 519 kcal |
Összes zsír | 37,7 g |
Telített zsírsavak | 24,7 g |
Szénhidrátok | 31 g |
Cukor | 24,6 g |
Fehérje | 5,7 g |
Rost | 10,8 g |
Só | 0,01 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!