Leírás
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 2073 kJ / 494 kcal |
Összes zsír | 32,2 g |
Telített zsírsavak | 20,3 g |
Szénhidrátok | 43,4 g |
Cukor | 24,7 g |
Fehérje | 7,4 g |
Rost | 3,7 g |
Só | 0,1 g |
Leírás és Paraméterek
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 2073 kJ / 494 kcal |
Összes zsír | 32,2 g |
Telített zsírsavak | 20,3 g |
Szénhidrátok | 43,4 g |
Cukor | 24,7 g |
Fehérje | 7,4 g |
Rost | 3,7 g |
Só | 0,1 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!