Leírás
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 1989kJ / 477 kcal |
Összes zsír | 29,4 g |
Telített zsírsavak | 18,9 g |
Szénhidrátok | 43,7 g |
Cukor | 25,2 g |
Fehérje | 7,6 g |
Rost | 3,6 g |
Só | 0,1 g |
Leírás és Paraméterek
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 1989kJ / 477 kcal |
Összes zsír | 29,4 g |
Telített zsírsavak | 18,9 g |
Szénhidrátok | 43,7 g |
Cukor | 25,2 g |
Fehérje | 7,6 g |
Rost | 3,6 g |
Só | 0,1 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!