Leírás
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 1993 kJ / 474 kcal |
Összes zsír | 33,5 g |
Telített zsírsavak | 24,5 g |
Szénhidrátok | 37,4 g |
Cukor | 37,4 g |
Fehérje | 6,0 g |
Rost | 9,5 g |
Só | <0,01 g |
Leírás és Paraméterek
Tápérték 100 g-ban | Nettó tömeg 80 g |
Energiaérték | 1993 kJ / 474 kcal |
Összes zsír | 33,5 g |
Telített zsírsavak | 24,5 g |
Szénhidrátok | 37,4 g |
Cukor | 37,4 g |
Fehérje | 6,0 g |
Rost | 9,5 g |
Só | <0,01 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!